截至2025年6月底全國海關特殊監管區域情況
圖源:海關總署自貿區和特殊區域發展司
原文鏈接:
http://zms.customs.gov.cn/zms/hgtsjgqy0/hgtsjgqyndqk/6607790/index.html
7月3日,海關總署自貿區和特殊區域發展司更新了截至2025年6月底全國海關特殊監管區域分布及名單。全國海關特殊監管區域共175個,其中保稅區5個、保稅港區1個、跨境工業區1個、綜合保稅區168個。
截至2025年6月底全國海關特殊監管區域分布及名單 | ||
序號 | 省、區、市 | 名稱 |
1 | 北 京 | 北京天竺綜合保稅區 |
2 | 北京大興國際機場綜合保稅區 | |
3 | 北京中關村綜合保稅區 | |
4 | 北京亦莊綜合保稅區 | |
5 | 天 津 | 天津東疆綜合保稅區 |
6 | 天津濱海新區綜合保稅區 | |
7 | 天津港綜合保稅區 | |
8 | 天津泰達綜合保稅區 | |
9 | 天津臨港綜合保稅區 | |
10 | 河 北 | 曹妃甸綜合保稅區 |
11 | 秦皇島綜合保稅區 | |
12 | 廊坊綜合保稅區 | |
13 | 石家莊綜合保稅區 | |
14 | 雄安綜合保稅區 | |
15 | 山 西 | 太原武宿綜合保稅區 |
16 | 內蒙古 | 呼和浩特綜合保稅區 |
17 | 鄂爾多斯綜合保稅區 | |
18 | 滿洲里綜合保稅區 | |
19 | 遼 寧 | 大連大窯灣綜合保稅區 |
20 | 大連灣里綜合保稅區 | |
21 | 大連保稅區 | |
22 | 營口綜合保稅區 | |
23 | 沈陽綜合保稅區 | |
24 | 吉 林 | 長春興隆綜合保稅區 |
25 | 琿春綜合保稅區 | |
26 | 黑龍江 | 綏芬河綜合保稅區 |
27 | 哈爾濱綜合保稅區 | |
28 | 上 海 | 洋山特殊綜合保稅區 |
29 | 上海浦東機場綜合保稅區 | |
30 | 上海外高橋港綜合保稅區 | |
31 | 上海外高橋保稅區 | |
32 | 松江綜合保稅區 | |
33 | 金橋綜合保稅區 | |
34 | 青浦綜合保稅區 | |
35 | 漕河涇綜合保稅區 | |
36 | 奉賢綜合保稅區 | |
37 | 嘉定綜合保稅區 | |
38 | 江 蘇 | 張家港綜合保稅區 |
39 | 蘇州工業園綜合保稅區 | |
40 | 昆山綜合保稅區 | |
41 | 蘇州高新技術產業開發區綜合保稅區 | |
42 | 無錫高新區綜合保稅區 | |
43 | 鹽城綜合保稅區 | |
44 | 淮安綜合保稅區 | |
45 | 南京綜合保稅區 | |
46 | 連云港綜合保稅區 | |
47 | 鎮江綜合保稅區 | |
48 | 常州綜合保稅區 | |
49 | 吳中綜合保稅區 | |
50 | 吳江綜合保稅區 | |
51 | 揚州綜合保稅區 | |
52 | 常熟綜合保稅區 | |
53 | 武進綜合保稅區 | |
54 | 泰州綜合保稅區 | |
55 | 南通綜合保稅區 | |
56 | 太倉港綜合保稅區 | |
57 | 江陰綜合保稅區 | |
58 | 徐州綜合保稅區 | |
59 | 浙 江 | 寧波梅山綜合保稅區 |
60 | 寧波保稅區 | |
61 | 寧波北侖港綜合保稅區 | |
62 | 寧波前灣綜合保稅區 | |
63 | 舟山港綜合保稅區 | |
64 | 杭州綜合保稅區 | |
65 | 嘉興綜合保稅區 | |
66 | 金義綜合保稅區 | |
67 | 溫州綜合保稅區 | |
68 | 義烏綜合保稅區 | |
69 | 紹興綜合保稅區 | |
70 | 臺州綜合保稅區 | |
71 | 衢州綜合保稅區 | |
72 | 安 徽 | 蕪湖綜合保稅區 |
73 | 合肥經濟技術開發區綜合保稅區 | |
74 | 合肥綜合保稅區 | |
75 | 馬鞍山綜合保稅區 | |
76 | 安慶綜合保稅區 | |
77 | 蚌埠綜合保稅區 | |
78 | 福 建 | 廈門海滄港綜合保稅區 |
79 | 泉州綜合保稅區 | |
80 | 廈門象嶼綜合保稅區 | |
81 | 福州綜合保稅區 | |
82 | 福州江陰港綜合保稅區 | |
83 | 福州長樂國際機場綜合保稅區 | |
84 | 江 西 | 九江綜合保稅區 |
85 | 南昌綜合保稅區 | |
86 | 贛州綜合保稅區 | |
87 | 井岡山綜合保稅區 | |
88 | 上饒綜合保稅區 | |
89 | 山 東 | 濰坊綜合保稅區 |
90 | 濟南綜合保稅區 | |
91 | 東營綜合保稅區 | |
92 | 章錦綜合保稅區 | |
93 | 淄博綜合保稅區 | |
94 | 青島前灣綜合保稅區 | |
95 | 煙臺綜合保稅區 | |
96 | 威海綜合保稅區 | |
97 | 青島膠州灣綜合保稅區 | |
98 | 青島西海岸綜合保稅區 | |
99 | 臨沂綜合保稅區 | |
100 | 日照綜合保稅區 | |
101 | 青島即墨綜合保稅區 | |
102 | 青島空港綜合保稅區 | |
103 | 河 南 | 鄭州新鄭綜合保稅區 |
104 | 鄭州經開綜合保稅區 | |
105 | 南陽臥龍綜合保稅區 | |
106 | 洛陽綜合保稅區 | |
107 | 開封綜合保稅區 | |
108 | 湖 北 | 武漢東湖綜合保稅區 |
109 | 武漢經開綜合保稅區 | |
110 | 武漢新港空港綜合保稅區 | |
111 | 宜昌綜合保稅區 | |
112 | 襄陽綜合保稅區 | |
113 | 黃石棋盤洲綜合保稅區 | |
114 | 湖 南 | 衡陽綜合保稅區 |
115 | 郴州綜合保稅區 | |
116 | 湘潭綜合保稅區 | |
117 | 岳陽城陵磯綜合保稅區 | |
118 | 長沙黃花綜合保稅區 | |
119 | 廣 東 | 廣州南沙綜合保稅區 |
120 | 廣州白云機場綜合保稅區 | |
121 | 深圳前海綜合保稅區 | |
122 | 深圳鹽田綜合保稅區 | |
123 | 福田保稅區 | |
124 | 深圳坪山綜合保稅區 | |
125 | 廣州黃埔綜合保稅區 | |
126 | 廣州知識城綜合保稅區 | |
127 | 東莞虎門港綜合保稅區 | |
128 | 珠海保稅區 | |
129 | 珠澳跨境工業區珠海園區 | |
130 | 珠海高欄港綜合保稅區 | |
131 | 汕頭綜合保稅區 | |
132 | 梅州綜合保稅區 | |
133 | 湛江綜合保稅區 | |
134 | 佛山綜合保稅區 | |
135 | 廣 西 | 欽州綜合保稅區 |
136 | 廣西憑祥綜合保稅區 | |
137 | 北海綜合保稅區 | |
138 | 南寧綜合保稅區 | |
139 | 梧州綜合保稅區 | |
140 | 海 南 | 海南洋浦保稅港區 |
141 | 海口綜合保稅區 | |
142 | 海口空港綜合保稅區 | |
143 | 重 慶 | 重慶西永綜合保稅區 |
144 | 重慶兩路果園港綜合保稅區 | |
145 | 重慶江津綜合保稅區 | |
146 | 重慶涪陵綜合保稅區 | |
147 | 重慶萬州綜合保稅區 | |
148 | 重慶永川綜合保稅區 | |
149 | 重慶國際鐵路港綜合保稅區 | |
150 | 四 川 | 成都高新綜合保稅區 |
151 | 綿陽綜合保稅區 | |
152 | 成都國際鐵路港綜合保稅區 | |
153 | 瀘州綜合保稅區 | |
154 | 宜賓綜合保稅區 | |
155 | 成都天府國際空港綜合保稅區 | |
156 | 貴 州 | 貴陽綜合保稅區 |
157 | 貴安綜合保稅區 | |
158 | 遵義綜合保稅區 | |
159 | 云 南 | 昆明綜合保稅區 |
160 | 紅河綜合保稅區 | |
161 | 陜 西 | 西安綜合保稅區 |
162 | 西安關中綜合保稅區 | |
163 | 西安高新綜合保稅區 | |
164 | 西安航空基地綜合保稅區 | |
165 | 寶雞綜合保稅區 | |
166 | 陜西西咸空港綜合保稅區 | |
167 | 陜西楊凌綜合保稅區 | |
168 | 甘 肅 | 蘭州新區綜合保稅區 |
169 | 寧 夏 | 銀川綜合保稅區 |
170 | 新 疆 | 阿拉山口綜合保稅區 |
171 | 烏魯木齊綜合保稅區 | |
172 | 霍爾果斯綜合保稅區 | |
173 | 喀什綜合保稅區 | |
174 | 青 海 | 西寧綜合保稅區 |
175 | 西 藏 | 拉薩綜合保稅區 |
來源:海關總署自貿區和特殊區域發展司
文章及圖片除原創外均精選轉載自網絡,版權歸原作者所有,意在分享如有侵權請聯系刪除
貨之家專業提供跨境電商進口物流、報關、保稅倉一件代發服務,保稅倉庫,保稅加工,保稅物流,國際進口物流,跨境電商進口報關。跨境電商進口保健品,進口產品,進口商品,進口食品,奶粉進口,紅酒進口,進口咖啡,進口護膚品,進口化妝品,可直接咨詢手機號/微信:13318730968(李經理),可對接京東、天貓、抖音、拼多多、小紅書、淘寶、有贊、微店、微盟、洋蔥等熱門跨境全球購電商平臺一件代發或保稅物流調撥轉倉。